Water treatment
References 2009-2011
| Client | Project size |
Year | |
| Client: | Koger Keskkonnaehitus | Tabivere, Rõngu, Puurmani, Äksi, Annikoru, Erala water treatment piping and devices mounting | 2010 |
| Project: | Water treatment devices | ||
| Country: | Estonia | ||
| Price: | 10 800 € | ||
| Client: | Water Ser Ehitusjuhtimine | Water treatment piping and devices mounting. | 2010 |
| Project: | Aegviidu water treatment | ||
| Country: | Estonia | ||
| Price: | 14 200 € | ||
| Client: | Keskkond ja Partnerid | Substation water treatment devices and piping. | 2010 |
| Project: | Otepää substation | ||
| Country: | Estonia | ||
| Price: | 12 700 € | ||
| Client: | Skanska EMQ | Water treatment devices installation. | 2010 |
| Project: | Põlva water treatment plant | ||
| Country: | Estonia | ||
| Price: | 11 200 € | ||
| Client: | Skanska EMW | Water treatment devices repairing. | 2010 |
| Project: | Võru water treatment plant | ||
| Country: | Estonia | ||
| Client: | RTS Infraehitus | Water treatment plant piping and devices mounting. | 2010 |
| Project: | Ahja water treatment plant | ||
| Country: | Estonia | ||
| Client: | Valio Võru meierei | Water treatment plant (1000 m3 / h) piping and devices mounting. |
2009 |
| Project: | Water treatment plant | ||
| Country: | Estonia | ||
| Price: | 196 200 € | ||